当社は、カーボンニュートラル実現に向けた取り組みを加速するため、トランジション・リンク・ファイナンス・フレームワーク(以下、本フレームワーク)を策定しています。
トランジション・リンク・ファイナンスとは、脱炭素社会の実現に向けて長期的な戦略を策定した企業が、トランジション戦略に沿った目標設定を行い、その達成状況に応じて財務的・構造的に変化する可能性のある、資金使途が限定されない債券やローンです。
本フレームワークに基づき、トランジション・リンク・ボンドの発行およびトランジション・リンク・ローンを実行しています。
なお、本フレームワークは、独立した外部機関である(株)日本格付研究所(JCR)から第三者意見書を取得しています。
当社グループはGHG排出量削減目標(Scope1 + Scope2)として、資源循環の取り組みにより排出されるGHGを除いたGHG排出量を対象に2030年度までに2020年度比47%削減することとしています。また、資源循環の取り組みにより排出されるGHGを含めて2045年度のカーボンニュートラルを掲げています。2045年度のカーボンニュートラル実現に向けては、2035年度に電力の再生可能エネルギー利用率を100%とすることを定めています。
これらの目標を達成し、カーボンニュートラル実現に向けた取り組みをより一層推進することなどに必要となる資金の調達を目的として、トランジション・リンク・ボンドの発行およびトランジション・リンク・ローンの実行による資金調達を行っております。
発行年限 | 5年 |
---|---|
発行額 | 200億円 |
各社債の金額 | 1億円 |
発行価格 | 各社債の金額100円につき100円 |
利率 | 年0.863% |
条件決定日 | 2023年11月22日 |
払込日 | 2023年11月29日 |
償還日 | 2028年11月29日 |
利払日 | 毎年5月、11月の各29日 |
取得格付 | A-((株)日本格付研究所(JCR)) |
KPI | 再生可能エネルギー電力の利用率※1 |
SPT※2 | 2025年度までに再生可能エネルギー電力の利用率30%達成 判定日:2026年8月末 |
主幹事証券 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券(株)/みずほ証券(株)/野村證券(株)/大和証券(株) |
ストラクチャリング・エージェント | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券(株) |
財務代理人 | (株)三菱UFJ銀行 |
発行年限 | 5年 |
---|---|
発行額 | 150億円 |
各社債の金額 | 1億円 |
発行価格 | 各社債の金額100円につき100円 |
利率 | 年0.856% |
条件決定日 | 2024年4月18日 |
払込日 | 2024年4月24日 |
償還日 | 2029年4月24日 |
利払日 | 毎年4月、10月の各24日 |
取得格付 | A-((株)格付投資情報センター(R&I)) |
KPI | 再生可能エネルギー電力の利用率※1 |
SPT※2 | 2025年度までに再生可能エネルギー電力の利用率30%達成 判定日:2026年8月末 |
主幹事証券 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券(株)/みずほ証券(株)/野村證券(株)/大和証券(株) |
ストラクチャリング・エージェント | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券(株) |
財務代理人 | (株)三菱UFJ銀行 |
借入額 | 200億円 |
---|---|
借入時期 | 2024年2月13日 |
KPI | Scope1とScope2におけるGHG排出量削減率 |
SPT | 2030年度までにScope1とScope2におけるGHG排出量を47%削減 (基準年度:2020年度) (資源循環の取り組みにより排出されるGHGを除く) ※3 |
アレンジャー | (株)三菱UFJ銀行 |
コ・アレンジャー | (株)みずほ銀行 |
参加金融機関 | (株)三菱UFJ銀行/(株)みずほ銀行/(株)日本政策投資銀行/農林中央金庫/(株)八十二銀行/(株)千葉銀行/(株)東邦銀行 |
ストラクチャリング・エージェント | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券(株) |
ローン特性 | SPTを達成した場合には、国からの利子補給により最大0.2%の利下げ |
KPIsの実績値およびSPTsの達成状況については以下のとおりです。また、2023年度実績においては、(株)サステナビリティ会計事務所による第三者保証を取得しています。
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|
再生可能エネルギー電力の利用率 | 0% | 2% | 4% | ★17% |
Scope1とScope2におけるGHG合計排出量 | 935千t-CO2e | 949千t-CO2e | 902千t-CO2e | ★887千t-CO2e |
Scope1とScope2におけるGHG排出削減率 (基準年度:2020年度) |
- | ▲1% | 3% | 5% |
当社の最新のサステナビリティ戦略に関する情報は以下ご参照ください。